Цены на строительные работы по ремонту и отделке домов, бань в городах Чехове, Подольске, Серпухове и соответствующих районах.
На этой странице вы можете ознакомиться с ценами на наши работы. Все расценки на строительные работы указаны без стоимости материалов. Строительная бригада занимается строительством, ремонтом и отделкой деревянных домов и бань. Мы выполняем все виды работ от строительства фундамента до окончательной внутренней и наружной отделке деревянного дома или бани.
Также наша бригада проводит: ремонт фундамента под существующим деревянным домом, замену фундамента под деревянным домом путем подъёма дома домкратами.
Стоимость работ указана без стоимости материалов.
№ | Виды работ | Ед. измер. | Стоимость, руб. |
Фундамент | |||
1. | Разработка грунта в траншее под ленточный фундамент Устройство песчаной подушки; Изготовление и монтаж металлического каркаса из арматуры Устройство опалубки из обрезной доски 25х150мм под ленточный жб фундамент с продухами; Бетонирование фундамента. | м3 | 4000 |
2. | Вынос грунта для складирования. | м3 | 800 |
3. | Устройство бетонированной отмостки. Шириной 1000мм. | п.м | 1100 |
4. | Отделка фундамента цокольным сайдингом. | п.м | 700 |
Стены | |||
5. | Сборка стен из бруса | м3 | 4300 |
6. | Сборка стен из профилированного бруса (погонаж) | м3 | 4300 |
7. | Сборка стен из профилированного бруса (конструктор) | м3 | 3300 |
8. | Обработка антисептиком (перед сборкой) | м3 | 350 |
9. | Шлифовка стен из бруса | м2 | 300 |
10. | Шлифовка стен из оцилиндрованного бревна | м2 | 350 |
11. | Шлифовка стен из бревна ручной рубки | м2 | от 400 |
12. | Конопатка сруба | м.п | 80 |
13. | Вырезать проёмы (окна, двери). | м.п | 200 |
14. | Обсада — окосячка оконных и дверных проемов: брус / бревно/ клееный брус | п.м | 450/500/700 |
Кровельные работы | |||
Устройство простой двускатной кровли под ключ (сборка стропильной системы, гидроизоляция, контробрешетка, обрешетка в шаг, монтаж кровельного покрытия и доборных элементов): | |||
15. | — ондулин | м2 | 1100 |
16. | — профнастил | м2 | 1150 |
17. | — металлочерепица | м2 | 1350 |
18. | — мягкая черепица | м2 | 1600 |
19. | Утепление крыши 1 слой (50 мм.) | м2 | 100 |
20. | Строительство временной крыши под рубероид | м2 | 750 |
21. | Монтаж желобов и труб системы водослива крыши | п.м | 350 |
22. | Подбой свесов и карнизов крыши (вагонка,софиты) | м/п (0,5м.) | 400 |
23. | Замена кровли (шифер-металлочерепица) | м2 | от 1000 |
Отделочные работы | |||
24. | Устройство чернового пола | м2 | 150 |
25. | Обработка антисептиком | м2 | 50 |
26. | Утепление минватой 1 слой — 50мм. (пол/стена) | м2 | 50/70 |
27. | Настил доски пола | м2 | 350 |
28. | Укладка ламината с подложкой | м2 | 350 |
29. | Монтаж плинтуса | м.п | 60 |
30. | Каркасная перегородка с утеплением 10 см, пароизоляция 2 слоя | м2 | 550 |
31. | Отделка вагонкой (стены) | м2 | 350 |
32. | Отделка вагонкой (потолок) | м2 | 400 |
33. | Монтаж имитации бруса (стены) | м2 | 350 |
34. | Монтаж блок хауса/запил углов 45гр. | м2 | 400/500 |
35. | Монтаж обрешетки под обшивку с выравниванием | м2 | 120 |
36. | Монтаж фанеры | м2 | 200 |
37. | Монтаж ОСБ (ОСП) | м2 | 200 |
38. | Монтаж ЦСП | м2 | 350 |
39. | Установка дверей — комплект / с добором | ед. | 3000 |
40. | Установка окна (стандартное) | ед. | 1700 |
41. | Монтаж наличников | п.м | 80 |
42. | Покраска (лаки, алкидные краски) | м2 | 140 |
43. | Монтаж сайдинга без утепления: 1. Монтаж пароизоляции на стенку дома 2. Выставление маяков 3. Монтаж обрешетки с выравниванием 4. Монтаж элементов сайдинга |
м2 | 450 |
44. | Монтаж сайдинга с утеплителем: 1. Монтаж пароизоляции на стенку дома. 2. Монтаж обрешетки с выравниванием. 3. Монтаж утеплителя в обрешетку (минеральная вата 50мм). 4. Монтаж гидроизоляции на утеплитель. 5. Вентиляционный зазор. 6. Монтаж элементов сайдинга. 7. Монтаж сайдинга. |
м2 | 600 |
45. | Электротехнические работы | договорная | |
46. | Сантехнические работы | договорная | |
47. | Вынос мусора и погрузка в контейнер 8 м3 | 2000 |
Список работ не полный, цены не окончательные, действуют скидки.